Rotwein
|
Unser Sortiment an erlesenen Tropfen ROTWEINE |
||||
| EDV | Bezeichnung | Jahr | Inhalt | Preis |
|
Ö S T E R R E I C H |
||||
| 158 | Blaufränkisch "Gmärk" | 0,75 | 8,75 | |
| 161 | Blaufränkisch "Marienthal", Triebaumer | 2007 | 0,75 | 46,17 |
| 160 | Blaufränkisch "Oberer Wald", Triebaumer | 2007 | 0,75 | 19,50 |
| 197 | Blaufränkisch "Jois", Erich Scheiblhofer | 2009 | 0,75 | 21,70 |
| 142 | Blaufränkisch "Leithaberg Rot" Hartl | 2004 | 0,75 | 24,58 |
| 136 | Cabernet Sauvignon Salzl | 0,75 | 12,50 | |
| 105 | Cabernet Sauvignon Scheiblhofer | 2007 | 0,75 | 8,00 |
| 182 | Cabernet Sauvignon, Erich Scheiblhofer | 0,75 l | 22,00 | |
| 115 | Cuvee "Badnerberg", Aumann | 0,75 | 28,00 | |
| 107 | Cuvee "Big John" Scheiblhofer | 2008 | 0,75 | 11,30 |
| 129 | Cuvee "Canis" (Bf, Zw, Cs, M) Hundsdorfer | 2002 | 0,75 | 14,33 |
| 187 | Cuvee "Classic", Aumann | 0,75 | 6,17 | |
| 170 | Cuvee "3-5-8", Salzl | 0,75 | 21,50 | |
| 120 | Cuvee "Harterberg" (CB-M-Zw) Aumann | 0,75 | 21,50 | |
| 118 | Cuvee "Legends" Scheiblhofer | 0,75 | 13,50 | |
| 151 | Cuvee "Mariela" Reumann | 2000 | 0,75 | 11,92 |
| 132 | Cuvee "Pannoterra" Salzl | 0,75 | 17,45 | |
| 188 | Cuvee Zweigelt / Cabernet Aumann | 0,75 | 7,40 | |
| 109 | Grand Cuvee Salzl | 0,75 | 10,83 | |
| 177 | Grand Cuvee "Salonsieger" Keringer | 2005 | 0,75 | 11,25 |
| 116 | Merlot, Aumann | 0,75 | 8,50 | |
| 137 | Merlot Salzl | 0,75 | 12,83 | |
| 144 | Pinot Noire, Hartl | 2004 | 0,75 | 20,33 |
| 156 | Pinot Noire "Exclusive" Schweifer | 2005 | 0,75 | 9,92 |
| 119 | Pinot Noire "Reserve" Aumann | 0,75 | 15,83 | |
| 130 | St. Laurent Haimerl | 1,0 | 3,47 | |
| 140 | St. Laurent Reserve Aumann | 2008 | 0,75 | 11,40 |
| 133 | Syrah Salzl | 0,75 | 14,83 | |
| 184 | Syrah Scheiblhofer | 2006 | 0,75 | 10,08 |
| 108 | Zweigelt "Prädium" Scheiblhofer | 0,75 | 18,10 | |
| 117 | Zweigelt "Reserve" Aumann | 2005 | 0,75 | 13,00 |
| 180 | Zweigelt Barrique, Salzl | 2007 | 0,75 | 7,80 |
| 166 | Zweigelt "Charisma" Salonsieger | 2008 | 0,75 | 14,50 |
| 171 | Zweigelt "Sacris" Salzl | 0,75 | 19,50 | |
| 112 | Zweigelt "Kellermeister Privat", Winzer Krems, Sandgrube 13 | 2009 | 0,75 | 5,33 |
|
DEUTSCHLAND |
||||
| 165 | Pinot Noire (Spätburgunder), Nägelsförst | 2003 | 0,75 | 16,17 |
|
I T A L I E N |
||||
| 106 | Amarone Classico "Terre die san Zeno" D.O.C., Corteforte, Bodere Bertarole | 2003 | 0,75 | 27,67 |
| 102 | Barbera d´Alba D.O.C., Sordo Giovanni | 2009 | 0,75 | 6,67 |
| 154 | Barolo D.O.C.G., Scarzello | 2000 | 0,75 | 23,58 |
| 104 | Barolo "Rocco di Castiglione" D.O.C.G., Sordo Giovanni | 2005 | 0,75 | 23,58 |
| 101 | Brunello di Montalcino D.O.C.G., "Riserva" Marchesato Degli Aleramici | 2004 | 0,75 | 39,00 |
| 141 | Brunello di Montalcino D.O.C.G., Baricci | 2006 | 0,75 | 25,00 |
| 135 | Cabernet Franc, D.O.C. Friaul, Romano Vitas | 2009 | 0,75 | 7,00 |
| 195 | Il Galampio Rosso I.G.T., Marchesato Degli Aleramici | 2007 | 0,75 | 11,92 |
| 172 | Il Tocco Vin Tavola, Colle Bereto | 2007 | 0,75 | 22,00 |
| 183 | Refosco D.O.C. Friaul, Romano Vitas | 2009 | 0,75 | 7,00 |
| 194 | Rosso di Montalcino D.O.C., Marchesato Degli Aleramici | 2008 | 0,75 | 10,33 |
| 147 | Rosso di Montalcino D.O.C., Baricci | 2009 | 0,75 | 11,70 |
| 153 | Rosso "Vigneto Romano" IGT Friaul, Romnno Vitas | 2007 | 0,75 | 10,50 |
| 193 | Valpolicella Classico Superiore "Ripasso", Corteforte, Bodere Bertarole | 2007 | 0,75 | 11,92 |
|
A U S T R A L I E N |
||||
| 191 |
Shotfire Shiraz, Thron Clarce Wine |
2008 | 0,75 | 15,42 |
|
S P A N I E N |
||||
| 176 | Coma Vella DO Priorat, Mas d`en Gil | 1999 | 0,75 | 22,25 |
| 139 | Cims de Porrera "Classic" | 1999 | 0,75 l | 29,17 |
Alle Preise verstehen sich exkl. 20 % MWSt.
Preisliste gültig ab Jänner 2012
Kontakt
Weingroßhandel Kreidl
6233 Kramsach - Badl 99
Österreich
Tel. +43 (0)5337 6161
Fax +43 (0)5337 62185
Mobil +43 (0)664 8099011
Email: sepp(at)kreidl.at
Weinmesse Innsbruck
Besuchen Sie unsere Olivenölverkostung auf der
Internationalen 'WEINMESSE INNSBRUCK',
24. bis 26. Februar 2012, Messe Innsbruck
Stand 103





zurück
top